№№ поз. | Виды услуг | для физических лиц | для физ. лиц, занимающихся предприн. деят. без образования юр. лица | для юридических лиц | |
Размер тарифа за каждые полные и неполные 10 секунд интервала телефонного соединения, в тенге с учетом НДС | |||||
Предоставление внутризоновых и междугородных телефонных соединений, предоставляемых внутри РК в зависимости от расстояния | |||||
1 | до 100 км (первая зона) | 0.93 | 2.14 | 3.03 | |
2 | от 101 до 300 км (вторая зона) | 1.09 | 2.52 | 3.38 | |
3 | от 301 до 600 км (третья зона) | 1.31 | 3.08 | 3.77 | |
4 | от 601 до 1000 км (четвертая зона) | 1.55 | 3.55 | 4.52 | |
5 | свыше 1000 км (пятая зона) | 1.68 | 3.64 | 4.67 |
Тарифы на услуги международной телефонной связи
Тарифы на подключение услуги городской телефонной связи
Тарифы на дополнительные виды обслуживания