Уважаемые абоненты, ТОО «Элитком» объявляет об изменении тарифов на международные звонки для всех категорий пользователей с 1 июля 2010 года.
Направление | Тариф за минуту соединения, в тенге с НДС (для всех категорий пользователей *) | |
на фиксированные сети | на мобильные сети | |
Россия, Узбекистан | 25,00 | 25,00 |
Украина, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Абхазия, Грузия | 35,00 | 35,00 |
Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова | 45,00 | 45,00 |
Тарифы на страны Дальнего Зарубежья
Направление | Тариф для всех категорий пользователей, в тенге с НДС | |
на фиксированные сети | на мобильные сети | |
Латвия | 20,00 | 95,00 |
Литва | 20,00 | 45,00 |
Эстония | 20,00 | 60,00 |
Индия, Канада, Китай, Корея. Юж, Малайзия, Гонконг, Макао, Сингапур, Тайланд, Австралия, США, Греция, Франция, Израиль, Испания, Иран, Италия, Нидерланды, Польша, Турция, Чехия, Германия | 45,00 | 45,00 |
Австрия, Великобритания, Швейцария | 70,00 | 70,00 |
Американское (Восточное) Самоа, Андорра, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Афганистан, Албания, Алжир, Багамские о-ва, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Бенин, Бермудские о-ва, Бутан, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Бурунди, Белиз, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Венгрия, Венесуэлла, Вьетнам, Вануату, Гана, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Габон, Гамбия, Гибралтар, Гренада, Гайана, Гаити, Гондурас, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Джибути, Египет,Замбия, Западное Самоа, Исландия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Йемен, Камбоджа, Камерун, Каймановы о-ва, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Катар, Кабо-Верде, Коморские о-ва, Конго, Кот-д’Ивуар, КНДР, Ливан, Лесото, Люксембург, Лаос, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Малави, Мальта, Марианские о-ва, Маршалловы о-ва, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия, Монголия, Македония, Мадагаскар, Мали, Монако, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия , Непал, Новая Календония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Палестина, Панама, Парагвай, Филиппины, Португалия, Палау, Перу, Румыния, Руанда, Реюньон, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские о-ва, Словацкая Республика, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Судан, Суринам, Свазиленд, Сирия, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Словения, Сомали, Сент-Китс, Сен-Пьер и Микелон, Тайвань, Танзания, Тринидад и Тобаго, Тонга, Тунис, Тёркс и Кайкос, Уганда, Уругвай, Уоллис и Футуна, Фарерские о-ва, Фиджи, Финляндия, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Шри-Ланка, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Япония, Иордан, Кения, Кувейт | 80,00 | 80,00 |
Другие страны | 170,00 | 170,00 |
* для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
При приеме телефонистом заказа на предоставление международного телефонного соединения, продолжительность соединения, подлежащего оплате длительностью менее трех минут, округляются до трех минут.
Телефонные соединения продолжительностью более трёх минут тарифицируются исходя из фактической продолжительности телефонного соединения за каждые полные и неполные 30 секунд.
Международные телефонные соединения тарифицируются с шагом за каждые полные или неполные 30 секунд.
Тарифы на услуги междугородней телефонной связи по Казахстану